|
|||
Popis, historie atd.: |
Tabáky: Zobrazuji 26 aďż˝ 41 z 41 | |||||
|
|||||
Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
Kendal flake | 1 | 1.0 | |||
Kendal Kentucky | 4 | 1.8 | |||
Kentucky Nougat (nově "jen" NGT) | 1 | 1.0 | |||
Louisiana Flake | 13 | 1.3 | |||
Mellow mahogany | 1 | 1.0 | |||
No.12 Mixture | 2 | 1.0 | |||
No7 Broken flake | 1 | 1.0 | |||
Revor Plug | 0 | ||||
Rum & Maple | 6 | 1.0 | |||
Scotch mixture | 1 | 2.0 | |||
Sliced Black Twist Aromatic | 1 | 1.0 | |||
Sliced Brown twist | 2 | 1.0 | |||
Sweet maple twist | 2 | 1.0 | |||
Sweet rum twist | 6 | 1.0 | |||
Synjeco´s Ambleside Curly | 0 | ||||
Ultimum | 0 | ||||
|
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit