|
|||
| Popis, historie atd.: | |||
| Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 25 z 36 | |||||
|
|||||
| Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
| ANNO MMV | 1 | 1.0 | |||
| ANNO MMVI | 0 | ||||
| Anno MMVII | 3 | 2.3 | |||
| Black and Bright | 9 | 3.8 | |||
| Brebia Preludio Mix no. 6 | 1 | 3.0 | |||
| Brněnský Drak | 1 | 4.0 | |||
| Cellini Clasico | 4 | 1.5 | |||
| Cellini Forte | 6 | 2.7 | |||
| Danish Black Vanilla | 8 | 2.4 | |||
| Elysée | 4 | 2.3 | |||
| Fisherman´s Love Navy Blend | 0 | ||||
| Fisherman's Love Premium Black | 2 | 2.5 | |||
| Golden Vanilla | 1 | 2.0 | |||
| Holger Danske Black & Bourbon | 16 | 2.6 | |||
| Holger Danske Cherry and Whiskey | 1 | 1.0 | |||
| Holger Danske CherryVanilla | 2 | 3.0 | |||
| Holger Danske Mango and Vanilla | 8 | 2.9 | |||
| Holger Danske Original Honey Dew | 12 | 1.7 | |||
| Holger Danske Premium Blend and Flake Elegant | 1 | 1.0 | |||
| Holger Danske Red Kirsberry Wine | 2 | 2.0 | |||
| Holger Danske Royal Navy Flake | 1 | 1.0 | |||
| Ireland´s Pride Black Cavendish | 1 | ||||
| Ireland´s Pride Irish Whiskey Blend | 2 | 2.5 | |||
| Jacaranda | 3 | 3.7 | |||
| Krakonošova směs | 15 | 2.9 | |||
|
|||||
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit










