|
|||
| Popis, historie atd.: | |||
| Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 20 z 20 | |||
| Jméno | Recenzí | Známka | Akce |
| Alsbo Black | 1 | 2.0 | |
| Alsbo Gold | 1 | 3.0 | |
| Alsbo Cherry | 8 | 1.9 | |
| Alsbo Vanilla | 1 | 2.0 | |
| Alsbo Whisky | 3 | 3.0 | |
| Il Camino | 1 | 3.0 | |
| Jock Scott | 1 | 2.0 | |
| Mick McQuaid Square Cut | 1 | 2.0 | |
| Orlik Bulls Eye | 2 | 1.0 | |
| Orlik Golden Sliced | 4 | 1.0 | |
| Poniatowski Full Aroma | 1 | ||
| Poniatowski Vanilla | 0 | ||
| Skandinavik Aromatic | 3 | 2.0 | |
| Skandinavik Exotic | 1 | 1.0 | |
| Skandinavik Mixture | 9 | 1.5 | |
| Skandinavik Regular | 4 | 3.0 | |
| Skandinavik Vanilla | 6 | 2.3 | |
| Skandinavik White | 1 | 2.0 | |
| Sweet Dublin light | 1 | ||
| Van Rossems Troost Aromatic Cavendish | 1 | 1.0 | |
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit










