|
|||
| Popis, historie atd.: | |||
| Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 25 z 42 | |||||
|
|||||
| Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
| Aromatic Choice | 4 | 3.0 | |||
| Black Ambrosia | 10 | 3.3 | |||
| Burley London Blend | 3 | 1.7 | |||
| Club Blend | 4 | 1.5 | |||
| Cube | 10 | 1.4 | |||
| Cube GOLD | 2 | 2.0 | |||
| Cube SILVER | 4 | 1.8 | |||
| Dark Twist - Roll Cake | 10 | 1.1 | |||
| Dark Twist Loose Cut | 0 | ||||
| Gold of Denmark | 2 | 2.0 | |||
| Golden Ambrosia | 2 | 2.5 | |||
| Golden Blend | 9 | 1.1 | |||
| Golden Dice | 3 | 2.7 | |||
| Harmony | 1 | 2.0 | |||
| HH Vintage Syrian | 2 | 2.5 | |||
| Cherry Ambrosia | 11 | 2.7 | |||
| Cherry Choice | 5 | 3.4 | |||
| Latakia Blend | 0 | ||||
| Light/Virginia Blend | 1 | 1.0 | |||
| Mild Choice | 0 | ||||
| Mixture flake | 1 | 1.0 | |||
| Mixture Light | 0 | ||||
| Mixture Mild | 0 | ||||
| Mixture Modern | 6 | 2.3 | |||
| Mixture Scottish Blend | 17 | 2.1 | |||
|
|||||
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit










