|
Tabáky dostupné v ČR
|
||||||
| Zobrazuji 1 až 25 z 218 | ||||||
|
||||||
| Jméno | Výrobce | Recenzí | Známka | Akce | ||
| 3P Peterson Perfect Plug | Peterson | 6 | 1.0 | |||
| 7 Reserve Medium | Rattray´s | 1 | 1.0 | |||
| A True Delight | W.O. Larsen | 12 | 2.3 | |||
| Alsbo Black | Orlik | 1 | 2.0 | |||
| Alsbo Gold | Orlik | 1 | 3.0 | |||
| Alsbo Cherry | Orlik | 7 | 1.8 | |||
| Alsbo Vanilla | Orlik | 1 | 2.0 | |||
| Alsbo Whisky | Orlik | 2 | 2.5 | |||
| ANNO MMV | Planta | 1 | 1.0 | |||
| ANNO MMVI | Planta | 0 | ||||
| Anno MMVII | Planta | 3 | 2.3 | |||
| Aromatic Choice | Mac Baren | 4 | 3.0 | |||
| Batida de Coco | Mc Lintock | 4 | 2.5 | |||
| Belle Epoque | A & C Petersen | 7 | 2.0 | |||
| BEST BROWN FLAKE | Samuel Gawith | 2 | 1.0 | |||
| Black Ambrosia | Mac Baren | 10 | 3.3 | |||
| Black and Bright | Planta | 8 | 4.0 | |||
| Black Gold | Róna | 1 | 4.0 | |||
| Black Cherry | Mc Lintock | 5 | 1.8 | |||
| Black Mallory | Rattray´s | 5 | 1.6 | |||
| Blue Sapphire | Petersen & Sorensen | 1 | 1.0 | |||
| Borkum Riff Black | Swedish Match Denmark S. A. | 0 | ||||
| Borkum Riff Original | Swedish Match Denmark S. A. | 1 | 1.0 | |||
| Brebia Preludio Mix no. 6 | Planta | 1 | 3.0 | |||
| Caledonian Highland Cream | A & C Petersen | 9 | 2.0 | |||
|
||||||
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit









